Smartwatch garmin tactix® Delta (solar) 010-02357-11
Características | |
---|---|
Género | Hombre |
Edad | Adulto |
Prestaciones | |
Movimiento | Smartwatch |
Sumergibilidad | Water Resistant 100m – 10atm (ISO 22810) |
Garmin Tactix delta, edición solar:
Uno de los relojes inteligentes más esperados, el Garmin Tactix delta cumple la normativa militar de rendimiento, durabilidad y soporte de condiciones de estres a la perfección.
Con un diseño ligero y reforzado para cumplir los estándares militares, este reloj inteligente con GPS (GPS/GLONASS/GALILEO) de alta calidad ofrece funciones tácticas especializadas, así como mapas, música, funciones de entrenamiento avanzadas y mucho más.
Su caja de polímero reforzado es ligera y duradera, y su bisel de acero pavonado con el recubrimiento DLC (diamond-like carbon) tiene una resistencia a rayaduras fuera de lo común.
Descripción GARMIN TACTIX® Delta (SOLAR edition) caucho 010-02357-11: | |
---|---|
Marca: | GARMIN |
Referencia: | 010-02357-11 |
EAN: | 753759263515 |
Género: | Masculino |
Edad: | Adulto |
Estilo: | Deportivo |
Prestaciones GARMIN TACTIX® Delta (SOLAR edition) caucho 010-02357-11: | |
Movimiento: | Smartwatch |
Sumergibilidad: | Water Resistant 100m – 10atm (ISO 2281) |
Tamaño Caja: |
|
Brazalete: | Correa naylon y silicona |
Cristal: | Power Sapphire™ |
Funciones: |
|
Autonomía: | Hasta 21 dias |
Garantía: | 2 años |
Estado: | Nuevo |
Especificaciones completas del garmin tactix® Delta (Zafiro):
GPS | Sí |
Resolución de pantalla (Ancho/Alto) | 280 x 280 píxeles |
Peso | Acero: 97 g (solo carcasa: 69 g) |
Tipo de pantalla | Visible a la luz del sol, transflectiva, memoria a nivel de píxeles (MIP) |
Autonomía de la pila/batería | Smartwatch: hasta 21 días GPS: hasta 60 horas GPS y música: hasta 15 horas Modo GPS con uso máximo de batería: 120 horas Actividad GPS de expedición: 46 días Modo reloj de ahorro de energía: 80 días |
Tamaño de la pantalla (Ancho/Alto) | 35,56 mm (1,4 in) de diámetro |
Mapas y navegación
Memoria/historial | 32 GB |
Características
Ahorro de energía: reloj con ajuste personalizable de bajo consumo | Sí |
Sesiones de entrenamiento de cardio | Sí |
Hora/fecha | yes |
% FCR | Sí |
Resistencia al agua | 10 ATM |
Modo Around Me | Sí |
Rebreather de circuito cerrado (CCR) | No |
Guarda automáticamente las ubicaciones de entrada y salida de inmersión | No |
Training Effect (anaeróbico) | Sí |
Descanso automático | No |
Compatible con TruSwing™ | Sí |
Páginas de datos personalizables | Sí |
HR Broadcast (transmite datos de frecuencia cardiaca a dispositivos vinculados a través de ANT+™) | Sí |
Alarma de ancla | No |
Obstáculos y objetivos del campo | Sí |
Registro de ejercicios | Sí |
Garmin AutoShot™ | Sí |
TracBack® | Sí |
Cambio de pantalla automático | Sí |
Bases de datos de aeropuertos mundiales | No |
Control de la música | Sí |
Modo oculto | Sí |
Brújula de 3 ejes con HSI | No |
Sensor de luz ambiental | No |
Aclimatación al calor y la altitud | Sí |
Almacenamiento de música | Hasta 2000 canciones |
Planes de entrenamiento descargables | Sí |
Temporizador de cuenta atrás | No |
Zonas de frecuencia cardiaca | Sí |
Navegación punto a punto | Sí |
Puntuación de repetibilidad del tiempo de vuelta (LTR) | No |
Hora de finalización | Sí |
Registro de estadísticas (putts por recorrido, greens en regulación, fairways, distancia media) | Sí |
Competir en una actividad | Sí |
Contador de pasos | Sí |
Sesiones de entrenamiento de carrera | Sí |
Compatibilidad con Nitrox | No |
Compartir eventos en directo | Sí |
Vuelta manual | Sí |
Distancia recorrida | Sí |
Compatible con Garmin Connect™ Mobile | Sí |
Estado de entrenamiento: te permite ver si estás entrenando de forma efectiva mediante un seguimiento de los datos de entrenamiento, como el VO2 máximo y el umbral anaeróbico, comparándolos con datos recientes | Sí |
Kill switch | Sí |
Recepción de planes de vuelo inalámbricos de Garmin Pilot™ | No |
Gráfica de altura predictiva | Sí |
Modo manómetro | No |
Iniciar/finalizar inmersión automáticamente | No |
Mide la distancia de los golpes (calcula la distancia en yardas exacta de los golpes desde cualquier parte del campo) | Automático |
Trayectos (competición contra actividades anteriores) | Sí |
Edad según tu forma física | Sí (20 mm, estándar del sector) |
Galileo | Sí |
Actividades multideporte en modo manual | Sí |
Distancia hasta destino | Sí |
Compatibilidad con smartphones | iPhone®, Android™ |
% de frecuencia cardiaca máxima | Sí |
Sesiones de entrenamiento de fuerza | Sí |
Alertas audibles | No |
Material de la lente | Cristal de zafiro curvado |
Pistas de carreras preinstaladas | No |
Compatibilidad con seguimiento de palos automático (se requiere accesorio) | Sí |
Calendario | Sí |
Garmin Cycle Map (callejero específico para ciclismo en el que se pueden establecer rutas) | Sí |
Buscar mi teléfono | Sí |
Respuesta de texto/rechazo de llamada telefónica con texto (solo Android™) | Sí |
GPS conectado | No |
Compatible con luces Varia™ | Sí |
Training Effect (aeróbico) | Sí |
Alertas de ritmo (solo para natación en piscina) | No |
Modo de visión nocturna | Sí |
Indicador de tendencia barométrica | Sí |
Perfiles de actividad personalizables | Sí |
Calorías según la frecuencia cardiaca | Sí |
Mapas de estaciones de esquí preinstalados | Sí |
Condición de rendimiento: tras correr de 6 a 20 minutos, compara tu condición en tiempo real con tu forma física media | Sí |
Calendario de caza y pesca | sí (a través de Connect IQ™) |
Reloj despertador | Sí |
LiveTrack | Sí |
Coordenadas de cuadrícula doble | Sí |
Asistencia | Sí |
Perfiles de ciclismo disponibles | Ciclismo, ciclismo en interiores, ciclismo de montaña, triatlón |
Material de la correa | Silicona |
Auto Lap® | Sí |
Auto Pause® | Sí |
Indicador de velocidad de ascenso/descenso en inmersión | No |
Distancia PlaysLike | Sí |
Temporizadores para tareas (2, 5, 10, 15, 20 y 30 minutos) | No |
Compatible con Varia Vision™ (pantalla con soporte para la cabeza) | Sí |
Historial de actividades en el reloj | Sí |
Sesiones de entrenamiento avanzadas | Sí |
Métricas de natación en aguas abiertas (distancia, ritmo, recuento/velocidad de brazadas, calorías) | Sí |
Monitor de energía Body Battery™ | Sí |
Modo de ayuda de virada | No |
Modo con varios gases | No |
Carga de entrenamiento: combina la frecuencia cardiaca y el VO2 máximo para hacer un cálculo de la intensidad a lo largo de los últimos 28 días, de forma que te asegures de estar en el intervalo óptimo para alcanzar tu objetivo | Sí |
Alerta de tormenta | Sí |
Compatible con medidores de potencia (muestra datos de potencia de medidores de potencia ANT™ + Sport de terceros) | Sí |
Temporizador de seguimiento | No |
Correas de desmontaje rápido | No |
Rutas con carreteras populares Trendline™ | sí (disponible como un tema de mapa portátil) |
Frecuencia respiratoria (durante el ejercicio) | No |
Tiempo de contacto con el suelo y equilibrio: muestra el tiempo que tienes los pies en el suelo, en lugar de en suspensión, durante el movimiento que realizas al correr y te permite comprobar tu simetría durante la carrera | sí (con accesorio compatible) |
Ubicaciones XERO™ | Sí |
Distancia en yardas a D/C/T (distancia a la zona delantera, central y trasera del green) | Sí |
Material de la carcasa | Polímero reforzado con fibra con cubierta posterior de metal |
Giroscopio | Sí |
Material del bisel | Acero con revestimiento de carbono tipo diamante (DLC) |
Frecuencia cardiaca máxima automática | Sí |
Agujas analógicas | No |
Foco de la carga de entrenamiento | Sí |
Brújula | Sí |
FTP (umbral de potencia funcional) | sí (con accesorio compatible) |
Termómetro | Sí |
Indicaciones basadas en trayecto | Sí |
Orientación | No |
Alertas de tiempo y distancia | No |
Sensor de profundidad | No |
Altímetro barométrico | Sí |
Cálculo de áreas | sí (a través de Connect IQ™) |
Sincronización de la hora con el GPS | Sí |
Aplicación de carrera | No |
Objetivo de juego de 60 minutos | No |
Inicio de cuenta atrás | Sí |
Vuelta en bicicleta y potencia máxima de vuelta (con sensor de potencia) | Sí |
Recuento automático de repeticiones | Sí |
Tamaño de la carcasa (An. x L. x Al.) | 51 x 51 x 14,9 mm Se adapta a muñecas con las siguientes circunferencias: Correa de silicona: 127-210 mm Correa de cuero: 135-213 mm Correa de tela: 135-213 mm Correa de metal: 135-225 mm |
Modo captura en apnea | No |
Mapa vectorial completo | Sí |
Mando a distancia para VIRB® | Sí |
Temporizador de recorrido/cuentakilómetros | Sí |
Detección de tipo de brazada (estilo libre, espalda, braza, mariposa) | Sí |
Aclimatación por pulsioximetría | sí (con aclimatación) |
Tasa de respiración (todo el día y en sueño) | No |
GLONASS | Sí |
Registra la frecuencia cardiaca durante la natación | Sí (con HRM-Tri™ y HRM-Swim™) |
Programador (recordatorios de tareas) | No |
Waypoint proyectado | Sí |
Función de planificación de pendientes ClimbPro™ | Sí |
Hora de amanecer/anochecer | Sí |
Función Buscar mi reloj | Sí |
Estrategias de ritmo de PacePro™ | Sí |
Cadencia: ofrece el número de pasos por minuto en tiempo real | Sí (sensores inteligentes ANT® y Bluetooth®) |
Mapas TopoActive preinstalados | Sí |
Oscilación y ratio vertical (el grado de "suspensión" durante el movimiento que realizas al correr y la relación coste-beneficio con la longitud de la zancada) | sí (con accesorio compatible) |
Cadencia: ofrece el número de pasos por minuto en tiempo real | Sí |
Velocidad y distancia GPS | Sí |
Tareas | No |
Perfiles de actividad en gimnasio disponibles | Entrenamientos de fuerza, cardio, elíptica, subida de escaleras, subida de pisos, ejercicios con ergómetro, pilates y yoga |
Monitor de estrés durante todo el día | Sí |
Velocidad crítica de natación | No |
Ruta de unidad a unidad/uso compartido de ubicación | No |
Detección de incidencias durante actividades concretas | Sí |
Compatible con sensor de velocidad y cadencia (con sensor) | Sí |
Move IQ™ | Sí |
Información astronómica | sí (a través de Connect IQ™) |
Tiempo delta en directo | No |
Frecuencia cardiaca (tiempo real durante los descansos, estadísticas de intervalos y sesiones durante los descansos, y descarga de frecuencia cardiaca automática tras la actividad de natación) | sí (con HRM-Tri™ y HRM-Swim™) |
Entrenamientos a nado | Sí |
Desafíos Toe-to-Toe™ | No |
Volver al inicio | Sí |
Horario de verano automático | Sí |
Virtual Partner | Sí |
Notificaciones inteligentes | Sí |
Perfiles de natación disponibles | Natación en piscina, natación en aguas abiertas, natación/carrera |
Vista de green con posicionamiento manual del banderín | Sí |
Sensor de frecuencia cardiaca en la muñeca subacuático | Sí |
Función para crear trayectos de ida y vuelta (carrera/ciclismo) | Sí |
Cronógrafo | No |
Ejercicios de yoga | No |
Previsión del tiempo inteligente | Sí |
Métricas de nado en piscina (longitudes, distancia, ritmo, conteo/velocidad de brazadas, calorías) | Sí |
Entrenamiento a intervalos | Sí |
Husos horarios múltiples con Zulu/UTC | No |
Toca para medir (toca cualquier punto en la pantalla para conocer la distancia al mismo) | No |
Modo con un solo gas | No |
Funciones de Strava (baliza, segmentos en tiempo real) | Sí |
Pronóstico de carrera | Sí |
Compatibilidad con Trimix | No |
Conectividad | Bluetooth®, ANT+®, Wi-Fi® |
Tiempo de recuperación | Sí |
Con 41.000 campos de todo el mundo | Sí |
Sincronizar registro de inmersiones con Garmin Connect™ y Garmin Connect™ Mobile | No |
Pantalla en color | Sí |
Garmin Pay™ | Sí |
Animaciones de entrenamiento en pantalla | No |
Compatible con BaseCamp™ | Sí |
Recompensas (monedas) | No |
Línea de salida virtual | No |
Barómetro incorporado e información sobre las mareas | No |
Altímetro con configuración barométrica ajustable | No |
Connext avionics connectivity | No |
Actualizaciones automáticas de CourseView | Sí |
Perfiles para actividades de ocio al aire libre disponibles | Senderismo, escalada, ciclismo de montaña, esquí, snowboard, esquí de fondo, paddle surf, remo, kayak, jumpmaster, actividades tácticas |
Sincronización automática (transfiere datos automáticamente a Garmin Connect) | No |
Minutos de intensidad | Sí |
Objetivo automático (aprende tu nivel de actividad y asigna una meta diaria) | Sí |
Actividades multideporte en modo automático | Sí |
Longitud de la zancada (en tiempo real) | sí (con accesorio compatible) |
Cronómetro | Sí |
Monitorizar sueño (monitoriza el periodo total de sueño y los periodos de movimiento o de sueño profundo) | Sí |
Dinámica de carrera | sí (con accesorio compatible) |
Prueba de esfuerzo de VFC: mide la variabilidad de la frecuencia cardiaca mientras permaneces parado durante 3 minutos para ofrecerte una estimación del nivel de estrés; la puntuación es de 1 a 100, y una puntuación inferior indica un nivel de estrés inferior | sí (con accesorio compatible) |
Tiempo de descanso básico (desde 0) | Sí |
Compatible con cartografía descargable | Sí |
VO2 máximo | Sí |
Expedition GPS Activity | Sí |
Umbral de lactato: mediante un análisis de tu ritmo y frecuencia cardiaca, estima el punto en el que tus músculos empiezan a fatigarse rápidamente | sí (con accesorio compatible) |
Coordenadas GPS | Sí |
TrueUp para datos fisiológicos | Sí |
Resumen de última carrera | No |
Compatible con Vector™ | Sí |
Segmentos (en tiempo real, Garmin) | Sí |
Desbloquear nuevos iconos de pasos | No |
Alertas de frecuencia cardiaca | Sí |
Botones de acceso rápido | Sí |
Modos de alimentación: configuración de batería personalizable durante las actividades | Sí |
Tiempo de descanso con "Repetición activada" | No |
Mensajería de texto sin utilizar el teléfono | No |
Acelerómetro | Sí |
Distancia en yardas a aproximación/dogleg | Sí |
Puntuación por handicap | Sí |
Distancia, tiempo y ritmo basados en GPS | Sí |
Ayuda a la navegación en todo el mundo y bases de datos de intersecciones | No |
Calorías quemadas | Sí |
Bloqueo táctil o de botones | Sí |
Compatible con las funciones avanzadas de Vector | No |
Ascenso automático en trail | Sí |
Alertas de vuelta configurables | Sí |
Indicaciones de audio | Sí |
Temporizador | Sí |
NEXRAD en mapa en movimiento | No |
TrueUp™ | Sí |
Connect IQ™: pantallas de reloj, campos de datos, widgets y aplicaciones descargables | Sí |
UltraTrac mode | Sí |
Velocidad vertical | Sí |
Perfiles de carrera disponibles | Carrera, carrera en cinta, carrera en pista en interiores, trail running |
Pantalla táctil | No |
Pisos subidos | Sí |
Sendero de puntos en tiempo real | Sí |
Perfil de altura | Sí |
Tarjeta de puntuación digital | yes |
Línea de inactividad (se muestra en el dispositivo tras un periodo de inactividad; camina unos minutos para restablecerlo) | Sí |
Objetivos personalizados | Sí |
PinPointer | Sí |
Reproduce música | Sí |
Correas de reloj QuickFit™ | Incluidas (26 mm) |
Sight N’ Go | Sí |
TempoTraining (tonos audibles te informan de la relación ideal 3:1 entre tu backswing y downswing) | No |
Monitor de frecuencia cardiaca a través de la muñeca Garmin Elevate™ | Sí |
Modo APNEA | No |
Entrenamientos de pilates | No |
Página de información de waypoint | No |
SwingTempo (mide los tiempos de backswing y downswing como una relación) | No |
Group LiveTrack | Sí |
Alertas de tiempo/distancia (activa una alarma cuando alcanzas la meta) | Sí |
Mapa en movimiento con waypoints de aviación | No |
Ajuste de altitud automático | No |
In-flight Pulse Ox | No |
Compatible con el radar Varia™ (radar retrovisor) | Sí |
Virtual Racer™ | Sí |
Beneficio principal (categoría de efecto de entrenamiento) | Sí |
Alertas personalizables | Sí |
Vueltas con Auto Lap | No |
Varios perfiles de bicicleta | No |
Ascenso/descenso total | Sí |
Diseñados para durar. Tres simples palabras que describen nuestros productos, nuestra empresa, nuestra cultura... nuestro futuro. Como proveedor líder en navegación, estamos comprometidos con la realización de productos de alta calidad para el sector de la automoción, la aviación, el marítimo y las actividades al aire libre y deportivas, una parte esencial en las vidas de nuestros clientes. Nuestro modelo empresarial basado en la "integración vertical" desarrolla todos los procesos de diseño, fabricación, marketing y almacenaje de forma interna, lo que nos proporciona un mayor control sobre los plazos, la calidad y el servicio. Nuestros productos de uso sencillo no solo están solicitados por su diseño atractivo, su calidad superior y su precio competitivo, sino también por sus innovadoras características que mejoran las vidas de nuestros clientes. Garmin tiene más de 11.400 trabajadores en 50 oficinas de todo el mundo.
Rellena el siguiente formulario si desea obtener más información Smartwatch garmin tactix® Delta (solar) 010-02357-11